设备 编号 | 设备名称 | 型号 | 编写 | 祝世英 | 点检时间 | 年 月 | 版本:1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 检查清扫加油部位 | 类别 | 内容 | 方法工具油品 | 周期 | 实施时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 | 操作 面板 及 仪表 | 检查 | 操作面板(手柄)应清洁(常擦拭、不得溅上水点、油污等);急停开关是否灵活、好用;各仪表的指针是否灵敏,是否在规定及要求的范围内;各指示灯是否正常。 | 目检 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 电机 | 检查 | 电机是否有异响;电机及护罩上应该保持清洁、不得有覆盖物,保证通风良好。 | 目检 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 系统 | 检查 | 系统运行是否正常、是否有各种报警信息出现、在回参考点是是否出现异常情况。 | 目检 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 润滑 | 检查 | 换刀凸轮一个月润滑一次。 | 目检 加油 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 气源 | 检查 | 确认气压是否在机床要求的范围内(0.4-0.6MPa),主轴吹气压力:0.03-0.04MPa,空气管道是否存在漏气现象,特别注意必须要按规定及时对空气过滤器进行清理及放水。 | 目检 手检 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 日保养实施 | 一班一次 | 下班前 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明 | 1、点检标记:良好√;发现问题(可用)△;当场处理◎;有问题(不可用)×;计划检修⊙;一级保养□。计划内停机◇;设备如重新启动需进行点检,可不记录 | 故障台时 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作者 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 |
2024-11
在机测量技术由于其成本低、检测效率高、无需二次装夹等优势被广泛用于零件加工测量当中,使得五轴加工中心和五轴钻攻中心,同时又兼具测量功能。在机测量系统的构成如图1所示,硬件部分主要是由高精度探头、信号接收器、机床整个本体,软件部分由机床控制系统、测量软件等组成[8]。待零件加工完成… [了解更多]
2024-11
加工精度是影响机床性能和产品质量的主要难题,也是制约国家精密制造能力的重要因素。本文以五轴加工中心为对象,针对提升机床精度进行了研究。并且随着科技的发展,精密的仪器和零件在生产实践中占据的分量逐渐增加,在数控机床这种精密机器精度不断提高的同时,必须控制内外界环境的随机影响因素在… [了解更多]
2024-11
对于五轴加工中心和五轴钻攻中心来说,如何有效的预测实际插补刀具摆动轨迹和控制误差是实现数控机床高精度发展的重要研究方向。在复杂曲面的五轴加工过程中,由于两个旋转轴之间的旋摆运动参与了刀具运动合成并导致了实际插补轨迹偏离理论插补轨迹,无论是线性插补还是NURBS插补都存在这一问题,… [了解更多]
2024-11
本文以五轴加工中心和五轴钻攻中心为研究对象,针对其结构特点,确定了温度传感器的安放数量以及安放位置。通过自主设计的全工作区域测量方案以及设备,获取机床全工作台的不同位置的热变形数据。根据模拟数控机床的实际加工过程设计了试验方案,然后进行了主轴空转情况下的包含直线轴与旋转轴运动的数… [了解更多]
2024-11
五轴加工中心和五轴钻攻中心是现代制造业中不可或缺的一部分,具有精度高、效率高、可以满足多种复杂形状零件加工的要求等优点,从航空航天到工业机器人,从医疗用品到消费品,都有着广泛的应用。但由于数控机床误差的存在,使得被加工零件的精度受到影响,从而无法正常使用,而加工过程中的动态误差往… [了解更多]