FANUC 0TD参数表 | 诊断参数 | |||||||
1 | 01001110 | 342 | 80 | 701 | 8000 | D305 | 8000 | |
2 | 00000011 | 343 | 32 | 704 | -440000 | D310 | 400 | |
4 | 01111001 | 344 | 76 | 705 | -390000 | D315 | 60000 | |
5 | 01111001 | 345 | 68 | 708 | 390000 | D320 | 3000 | |
9 | 01000100 | 346 | 46 | 709 | 600000 | D325 | 3000 | |
10 | 10100000 | 398 | 00000010 | 779 | 36962 | D330 | 3000 | |
12 | 00000001 | 501 | 20 | 900 | 00111100 | D335 | 60000 | |
13 | 00001000 | 504 | 10000 | 901 | 11100100 | D340 | 1000 | |
14 | 00010110 | 505 | 8000 | 902 | 01100100 | D345 | 1000 | |
15 | 10000100 | 516 | 1000 | 903 | 00000010 | D400 | 8 | |
19 | 10000000 | 517 | 3000 | 904 | 00000100 | D402 | 8 | |
23 | 00001000 | 518 | 4000 | 905 | 00100000 | D405 | 8 | |
25 | 00010111 | 519 | 4000 | 906 | 00101000 | D407 | 8 | |
26 | 00001100 | 522 | 150 | 907 | 01011000 | D480 | 01110001 | |
28 | 00000101 | 523 | 180 | 910 | 00000100 | D481 | 10001000 | |
38 | 10000000 | 527 | 5000 | 916 | 00000100 | D482 | 00000001 | |
40 | 00010001 | 528 | 2000 | 932 | 00100000 | |||
48 | 10000000 | 533 | 400 | 943 | 65532 | |||
49 | 0010000 | 534 | 300 | 946 | 32320 | |||
60 | 00000101 | 535 | 110 | 999 | 1024 | |||
65 | 00001000 | 536 | 200 | |||||
71 | 01000000 | 539 | 900 | |||||
100 | 1 | 540 | 1600 | |||||
101 | 2 | 550 | 5 | |||||
108 | 200 | 552 | 10 | |||||
110 | 100 | 553 | 10 | |||||
121 | 100 | 556 | 4000 | |||||
250 | 10 | 557 | 6000 | |||||
337 | 76 | 570 | 6000 | |||||
338 | 65 | 571 | 8000 | |||||
339 | 78 | 593 | 100 | |||||
340 | 84 | 594 | 100 | |||||
341 | 79 | 700 | 8000 | 注:37线 |
2018-07
FANUC 调试说明1、注意事项:1) 调试传入参数及PMC时应区分清楚调试卡是否与系统类别(OI-MATE-MC/OI-MC)一致。2) 传入参数后应及时确认清楚机床型号、伺服、主轴电机型号是否与传入的参数相符,如果不符应及时修改部分参数。3) 目前调试卡分为)OI MATE … [了解更多]
2018-07
韩国斗山FANUC伺 服 刀 塔 参 数 及 设 定 方 法参数号及含义1:参数设定方法00马达功率容量1)按刀塔驱动器上的“MODE”钮11马达旋转方向2)显示如下:20保留参数0.0.000030固定方向,JOG功能选择40保留参数前两位是参数号51010把刀后两位是… [了解更多]
2018-07
地址符号词意F0.0RWD重绕信号F0.4SPL进给保持F0.5STL循环起动F0.6SA伺服准备好F0.7OP自动操作准备好F1.0ALNC报警F1.1RST复位F1.2BAL电池故障F1.3DEN分配结束F1.4ENB主轴使能F1.5TAP刚性攻丝F1.7MANC准备好F2.…… [了解更多]
2018-07
FANUC 0TD参数表诊断参数101001110342807018000D305800020000001134332704-440000D31040040111100134476705-390000D3156000050111100134568708390000D3203000…… [了解更多]
2018-07
FANUC常用系统变量 系统变量 #4000:主程式号#4120:当前刀具号#3100:数据空(宏变量)#3004=2 :控制G01进给#3901:已加工数量#3902:加工目标数#3290:第1位=1,宏变量解锁#3001:计时器单位【毫秒】#3002:计时器单位【小时】#30…… [了解更多]