产品规格Product specifications
项目 | 单位 | V11 | |
数控系统 | 三菱 M80B | ||
行程 | X轴行程(工作台左右) | mm | 1100 |
Y轴行程(主轴头上下) | mm | 600 | |
Z轴行程(工作台前后) | mm | 700 | |
主轴端面~工作中心距离 | mm | 180~780 | |
主轴中心~工作台面距离 | 50~750 | ||
旋转工作台 | 工作台尺寸 | mm | 500×500 |
工作台数量 | mm | 1 | |
工作台T型槽 | mm | 7-18×100 | |
工作台最大载重 | kg | 800 | |
工作台最大回转直径 | mm | 800 | |
最小设定单位(最小分割角度) | 1°(选配0.001°) | ||
分度盘(油刹) | 盘面直径 | mm | 320 |
盘面中心孔直径 | mm | 150 | |
最小设定单位(最小分割角度) | 0.001° | ||
工作台最大载重 | kg | 150 | |
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 12000 |
主轴结构 | 直联式(标配) | ||
皮带式(选配) | |||
主轴锥孔 | BBT40 | ||
主轴直径 | mm | 150 | |
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | 24 |
切削进给速度 | mm/min | 12000 | |
电机 | 主轴电机 | kw | 11 |
主轴电机转速 | min-1 | 10000 | |
X/Y/Z/B/C五轴电机 | kw | 3/3B/3/3/2 | |
ATC | 刀库形式 | 刀臂式 | |
刀库容量 | 把 | 24 | |
最大刀具长度 | mm | 300 | |
最大刀具直径 满刀/邻空刀 | mm | 78/128 | |
最大刀具重量 | kg | 8 | |
刀具交换时间(仅凸轮箱) | sec | 2.3 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重复定位精度 | mm | ±0.003/300 | |
尺寸重量 | 机床高度(最低) | mm | 2800 |
占地面积 | mm | 2800×2700 | |
机床重量 | kg | 7000 |
标准配置Standard configuration
1 | 三菱系统M80B | 11 | 主轴环喷 |
2 | BT40直联式主轴 12,000rpm | 12 | 主轴锥孔清洁空气 |
3 | 24T圆盘式刀库 | 13 | 机床照明LED工作灯(两个) |
4 | 1°工作转台 | 14 | 豪华三色警示灯 |
5 | HR320分度盘 | 15 | 电子手轮 |
6 | 半封闭/封闭防护罩 | 16 | 地基垫铁及调整螺栓 |
7 | 刚性功牙 | 17 | USB,CF卡和以太网接口 |
8 | 主轴油冷装置 | 18 | 清洁水枪+高压气枪 |
9 | 电气柜空调 | 19 | 工具箱和随机技术文件 |
10 | 自动润滑系统 | ||
选配配置Optional configuration
1 | 发那科0i MF | 8 | 对刀仪 |
2 | 西门子828D系统 | 9 | 激光对刀仪 |
3 | 0.001°工作转台 | 10 | 工件测量仪 |
4 | BT40皮带式主轴10,000rpm | 11 | 自动开关门 |
5 | BT50皮带式主轴6,000rpm | 12 | 稳压器 |
6 | BT50直联式主轴8,000rpm | 13 | 石墨集尘系统 |
7 | 皮带式主轴中心出水(含过滤站) | 14 | 30T圆盘刀库 |
2020-10
产品规格Product specifications项目单位V11数控系统三菱 M80B行程X轴行程(工作台左右)mm1100Y轴行程(主轴头上下)mm600Z轴行程(工作台前后)mm700主轴端面~工作中心距离mm180~780主轴中心~工作台面距离50~750旋转工作台工作台…… [了解更多]
2019-07
1 引言后置处理(Post Processing)是数控加工自动编程中需要考虑的一个重要问题,是数控编程技术的关键技术之一,作为CAD/CAM 系统与机械制造连接的纽带,后置处理直接影响自动编程系统的使用效果和零件的加工质量、效率以及机床的可靠运行。配置和开发有效的后置处理程序对… [了解更多]
2017-01
五轴联动加工中心具有高效率、高精度的特点,整个加工过程中工件一次装夹就可完成五面体的加工,同时可以对复杂的空间曲面进行高精度加工,因此在精密模具加工行业应用广泛五轴加工中心结构类型按旋转轴的组合形式分布可以分为3种基本类型,即双转台式、转台+摆头式和双摆头式3种形式:而双转台结构… [了解更多]
2017-01
五轴加工中心运动副较多,运动链比较长,整体刚度和精度都容易受到影响。随着用户对零件质量和精度的要求越来严格,如何保证五轴加工中心综合几何精度,从而确保零件加工精度的研究逐渐成为焦点。对五轴加工中心进行综合误差补偿时,就需要对加工中心沿各轴运动方向的误差进行测量,这在加工中心实际误… [了解更多]
2016-09
1 五轴数控加工技术简述 (1 )5轴刀轴和5轴刀轴控制5轴是由3个线性轴(Linear axis)加上2个旋转轴(Rotary axis)组成。5轴刀轴控制是CAM系统5轴技术的核心。5轴CAM系统计算出每个切削点刀具的刀位点(Z,y,Z)和刀轴矢量(/,_/,幻,5轴后处理器… [了解更多]