精雕机加工参数表(铜) | ||||||||||
加工方法 刀具类型 | 开粗 | 光平面 | 光侧面 | |||||||
转速 | 进给 | 下刀量 | 转速 | 进给 | 下刀量 | 转速 | 进给 | 下刀量 | ||
平底刀 | φ12 | 7000 | 3000-4000 | 0.25-0.3 | 7000 | 600 | 0.05-0.1 | 10000 | 2500 | 0.05-0.15 |
φ10 | 8000 | 3000-4000 | 0.25-0.3 | 8000 | 600 | 0.05-0.1 | 11000 | 2500 | 0.05-0.15 | |
φ8 | 9000 | 3000-4000 | 0.25-0.3 | 9000 | 600 | 0.05-0.1 | 11000 | 2500 | 0.05-0.15 | |
φ6 | 10000 | 3000-4000 | 0.25 | 1000 | 600 | 0.05-0.1 | 12000 | 2000 | 0.05-0.15 | |
φ4 | 11000 | 3000 | 0.2 | 11000 | 500 | 0.05-0.08 | 14000 | 2000 | 0.05-0.1 | |
φ3 | 12000 | 3000 | 0.2 | 12000 | 500 | 0.05-0.08 | 14000 | 2000 | 0.05-0.1 | |
φ2 | 13000 | 2500 | 0.15-0.2 | 13000 | 500 | 0.05 | 15000 | 2000 | 0.05-0.1 | |
φ1.5 | 13000 | 2000 | 0.1-0.15 | 13000 | 400 | 0.05 | 15000 | 1500 | 0.05 | |
φ1 | 14000 | 2000 | 0.1 | 14000 | 400 | 0.05 | 15000 | 1500 | 0.05 | |
φ0.5 | 15000 | 1000 | 0.02 | 不建议 | 16000 | 1000 | 0.02-0.03 | |||
球刀 | R6 | 不建议 | 不建议 | 10000 | 2500 | 0.15-0.2 | ||||
R5 | 不建议 | 不建议 | 11000 | 2000-3000 | 0.15-0.2 | |||||
R4 | 不建议 | 不建议 | 11000 | 2000-3000 | 0.15-0.2 | |||||
R3 | 不建议 | 不建议 | 12000 | 2000-3000 | 0.1-0.15 | |||||
R2 | 不建议 | 不建议 | 13000 | 2000-3000 | 0.1-0.15 | |||||
R1.5 | 不建议 | 不建议 | 14000 | 2000-3000 | 0.1 | |||||
R1.25 | 不建议 | 不建议 | 15000 | 2000-3000 | 0.1 | |||||
R1 | 不建议 | 不建议 | 15000 | 2000 | 0.05-0.1 | |||||
R0.75 | 不建议 | 不建议 | 15000 | 2000 | 0.05-0.1 | |||||
R0.5 | 不建议 | 不建议 | 15000 | 1000-2000 | 0.05 | |||||
R0.25 | 不建议 | 不建议 | 16000 | 1000 | 0.02 | |||||
圆角刀 | φ8*R1,R0.5 | 不建议 | 不建议 | 12000 | 3000 | 0.15-0.2 | ||||
φ6*R1,R0.5 | 不建议 | 不建议 | 13000 | 3000 | 0.15-0.2 | |||||
φ4*R0.5,R0.2 | 不建议 | 不建议 | 14000 | 2000-3000 | 0.1-0.15 | |||||
φ3*R0.2 | 不建议 | 不建议 | 14000 | 2000-3000 | 0.1 | |||||
φ2*R0.2 | 不建议 | 不建议 | 15000 | 2000 | 0.05-0.1 | |||||
φ1*R0.2 | 不建议 | 不建议 | 15000 | 2000 | 0.05 |
2021-09
星瀚系列是宇匠数控打造的颠覆性产品,在高精度加工的情况下保证高速、高刚的特性,是真正意义的高速加工中心,其性能及质量可媲美进口高速加工中心。同时可配置超声波系统与石墨集尘系统,亦可运用在陶瓷等硬脆料、石墨等高粉尘料的加工;… [了解更多]
2021-09
星瀚S系列是宇匠数控打造的颠覆性产品,采用全闭环设计,在高精度加工的情况下保证高速、高刚的特性,是真正意义的高速加工中心,其性能及质量可媲美进口高速加工中心。同时可配置超声波系统与石墨集尘系统,亦可运用在陶瓷等硬脆料、石墨等高粉尘料的加工;… [了解更多]
2021-09
TC系列超声波陶瓷雕铣机,是利用了超声波高频振动原理作用于刀具,使刀具产生了16KHz-40KHz(每秒16000-40000次)的连续高强度脉冲冲击,带动磨头冲击工作。当工件的局部应力远远超过材料脆裂极限,材料局部破碎去除。 适用范围 特别适用于陶瓷(氧化锆、氧化铝、氮化铝… [了解更多]
2020-10
引 言高速强力型龙门雕铣机床在精密模具制造领域的应用越来越广泛,由于机型尺寸向大中型化发展,要求机床具有高刚性、高速的特性。在机床设计制造装配过程中, 提出了更为苛刻的精度和刚度要求,机床高速切削情况下的抗振性要求越来越高。为了适应市场的需要,改变传统机床制造装配工艺步骤繁琐,机… [了解更多]
2020-10
机床的加工精度的精度和加工的稳定性一直是制 造业的研究热点, 而 Z轴的稳定性是决定机床加工精度的关键性因素之一 。 Z轴结构设计得是否合理更是解决 Z轴问题的根本 。1 雕铣机 Z轴设计过程的回顾在矩形导轨应用之前, 人们使用的是圆导轨 。考虑到平衡 Z轴重力, 将导轨进行平装… [了解更多]